Loading...
机构名称:
¥ 1.0

约翰·埃德蒙兹教授解释说,在新冠肺炎之前,流行病的宏观经济研究并没有与流行病学研究结合起来,他总结了对甲型 H1N1 流感和西非埃博拉疫情的贡献。埃德蒙兹教授随后讨论了综合经济学方面近期取得的重大科学进展。演讲者都是各自领域的领导者和专家,对为下一次大流行做好准备所面临的挑战、优势、劣势和机遇进行了全面而透彻的阐述。研讨会的重点是在大流行防范与地方性传染病监测、预防和管理之间权衡投资的必要性,并从组织、多学科和全球等多个角度进行了演讲:乔纳森·哈斯克教授 | 帝国理工学院商学院,英格兰银行货币政策委员会外部成员

和平时期与流行病之间的权衡 | 报告

和平时期与流行病之间的权衡 | 报告PDF文件第1页

和平时期与流行病之间的权衡 | 报告PDF文件第2页

和平时期与流行病之间的权衡 | 报告PDF文件第3页

和平时期与流行病之间的权衡 | 报告PDF文件第4页

和平时期与流行病之间的权衡 | 报告PDF文件第5页

相关文件推荐

2024 年
¥1.0
2022 年
¥10.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥4.0
2024 年
¥4.0
2024 年
¥2.0
2022 年
¥6.0
2022 年
¥10.0
2020 年
¥2.0
2018 年
¥2.0
2023 年
¥1.0
2021 年
¥37.0
2022 年
¥6.0
2020 年
¥40.0
2018 年
¥3.0
2024 年
¥4.0
2013 年
¥12.0
2020 年
¥5.0
2024 年
¥5.0
2025 年
¥8.0
2022 年
¥5.0